Turun Ajovaruste Rallisprint 2025 kilpailukutsu
19.04.2025 Paimio kilpailun ilmoittautuneet:
Luokka 1: R5, S2000, FIN-R, N 4WD, SS 4WD, Supercar, WRC 4WD, R-Lite, Classic
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi Lancer E3 | Aku Seppälä | Vehmaa | X | X |
Mitsubishi Lancer | Lasse Hiihtola | Salo | X | X |
Skoda Fabia | Jari Lamminsivu | Hämeenkyrö | X | X |
Mitsubishi Lancer Evo 6 | Petri Soranko | Vehmaa | X | X |
Mitsubishi Lancer Evo 6 | Jukka Tenho | Kouvola | X | X |
Luokka 2: HR Ralliautot 4wd, kaikki (sorarengas)
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi Lancer evo 3 | Max Flemming | Raasepori | X | X |
Luokka 3: Proto, SS alle 1450cc ja Trophy enintään 1400cc
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
Citroën AX GTI | Matti J. Tarvainen | Orimattila | ||
Luokka 4: Proto, SS alle 1650cc
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
Toyota Starlet | Henry Mettiäinen | Rovaniemi | X | X |
Toyota MR2 | Eemeli Peltokangas | Raisio | X | X |
Toyota MR2 | Leevi Peltokangas | Turku | X | X |
Skoda coupe | Matti Pietikäinen | Lapinlahti | X | X |
Toyota Starlet | Samuel Sporre | Mariehamn | X | X |
Toyota Starlet | Jorma Laakso | Turku | X | X |
Peugeot 106 gti | Johan Elo | Laitila | X | X |
Opel Corsa | Jesse Niini | Salo | X | X |
Luokka 5: Proto, SS, Autocross alle 2050cc
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
Suzuki Swift RS | Aleksi Tukiainen | Keuruu | X | X |
Renault Clio V6 | Mika Ala-Villilä | Nokia | X | X |
Ford Escort MK1 | Reino Tuomala | Kuivalahti | X | X |
Ford Escort | Leevi Myllynpää | Lempäälä | X | X |
Luokka 6: Proto, SS, Autocross, SRC yli 2050cc
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
Toyota MR2 | Kari Matikainen | Kokkola | X | X |
Opel Ascona | Jere Roppsfeldt | Pertteli | X | X |
Toyota | Janne Laine | Mäntsälä | X | X |
Ford Escort Mk2 | Aapo Poikkimäki | Hämeenkyrö | X | X |
Peugeot | Ville Kiviharju | Kankaanpää | X | X |
Luokka 7: V1600, R1 alle 1600cc, Micra-Cupin autot
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
Toyota Corolla G6 | Petri Koskela | Riihimäki | X | X |
Opel Astra | Juuso Mäkinen | Lempäälä | X | X |
Honda Civic | Johan Dahlbacka | Alaveteli | X | X |
Toyota Yaris | Laura Ollila | Paimio | X | X |
Suzuki Swift | Aleksi Hallia | Ikaalinen | X | X |
Ford Fiesta | Jesse Venho | Salo | X | X |
Vw Lupo GTI | Santeri Ylipelkonen | Kauhava | X | X |
Toyota Yaris | Jonne Wallin | Paimio | X | X |
Luokka 8: Naiset 2wd
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
Seat Leon Cupra R | Kiia Tammi | Kuusjoki | X | X |
Toyota Corolla | Juulia Suvinen | Kolho | X | X |
Luokka 9: Seniorit 2wd alle 2050cc
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
Honda Civic | Jukka Lifländer | Imatra | X | X |
Skoda coupe | Matti Pietikäinen | Lapinlahti | X | X |
Toyota MR2 | Kimmo Peippo | Paimio | X | X |
Sunbeam Imp 900 | Jaakko Rauhaniemi | Pori | X | X |
Alfa Romeo 1750 GTV | Leif Tuomela | Teuva | X | X |
Luokka 10: Seniorit 2wd yli 2050cc
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
BMW | Antti Sinisalo | Nokia | X | X |
Toyota Starlet | Rauno Kotanen | Tampere | X | X |
VW 1303 S | Gunnar Jansson | Ahvenanmaa | X | X |
Datsun Finn | Karo Tarkkanen | Vilppula | X | X |
Skoda 120 VTS | Anssi Koivula | Valkeala | X | X |
Ford | Kari Karhu | Oulu | X | X |
Volvo PV | Esa Yli-Rasku | Koskenkorva | X | X |
Luokka 11: Classic 2wd alle 1650cc
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
Opel Corsa Gsi | Jyrki Kumpulainen | Kirkkonummi | X | X |
Luokka 12: Classic 2wd yli 1650cc
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
Opel | Seppo Penkkala | Lieto | X | X |
Triumph TR7 V8 | Ilkka Lindstedt | Paimio | X | X |
Luokka 13: HR Ralliautot alle 2050cc (sorarengas)
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
Toyota Auris | Kalle Berg | Paimio | X | X |
Opel Astra GSi | Tomi Niini | Paimio | X | X |
Citroen C2 R2 | Erkka Lindstedt | Turku | X | X |
Luokka 14 : HR Ralliautot yli 2050cc (sorarengas)
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
BMW E36 | Tuukka Kuusisto | Nokia | X | X |
BMW E36 | Janne Vesanen | Siuro | X | X |
BMW E36 | Tuomas Harhala | Nokia | X | X |
BMW | Simo Riekki | Oulu | X | X |
BMW | Esa Similä | Tyrnävä | X | X |
BMW M3 | Ari Nousiainen | Motorsport Ylä-Savo Ry | X | X |
BMW | Lasse Hirvijärvi | Seinäjoki | X | X |
Ford Escort RS 2000 | Miro Pihlajamäki | Seinäjoki | X | X |
BMW E36 | Jari Toropainen | Kärjenniemi | X | X |
Luokka 15: Nuoret V1600 ja V1000
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
Toyota Auris | Matias Pietikäinen | Lapinlahti | X | X |
suzuki ignis | aapo litjo (ismo litjo) | lieto | X | X |
Honda Civic 1500 | Vili Selänne | Vantaa | X | X |
Luokka 16: Cross Kart 750cc ja 850cc
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
Speedcar Xtreme | Mikko Heinonen | Naantali | X | |
Speedcar Xtreme | Harri Pitkäranta | Ulvila | X | X |
Speedcar Xtrem | Jari-Matti Tiilikka | Seinäjoki | X | X |
Speedcar Xtreme | Ville Lehtojoki | Pori | X | X |
Speedcar Xtrem | Tero Heikkilä | Hämeenkyrö | X | X |
Speedcar xtrem | Marko Vatanen | Naantali | X | |
Luokka 17: Legends
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|
Chevrolet -37 sedan | Pertti Blomroos | Eurajoki | X | X |
Chevy coupe | Markus Saksanen | Tampere | X | X |
Luokka 18: Nuoret 2 wd alle 2250cc
Auto | 1-Kuljettaja | Paikkakunta | Paimio 1 | Paimio 2 |
---|---|---|---|---|